Wielen, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Artikelnummer: WPPF 1002 5080
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.19 kg |
Wiel
- Polypropyleen wiel met een grijze thermoplastische rubber
- (Performa) band (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPF 0802 5080 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 8 mm | 120 kg | 0.17 g |
| WPPF 1002 5080 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 8 mm | 150 kg | 0.19 g |
| WPPF 1252 5100 | 125 mm | 40 mm | 48 mm | 10 mm | 150 kg | 0.31 g |
| 125 mm | 40 mm | 48 mm | 10 mm | 150 kg | 0.31 g |










