Wielen, 82 mm - 85 mm, 1200 kg - 1100 kg
Artikelnummer: WHPN 8210020S
Technische data
| Diameter | 82 mm |
| Wiel breedte | 100 mm |
| Naafbreedte | 100 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draagvermogen | 1200 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Wiel
- Palletrol Polyamide met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPN 8210020S | 82 mm | 100 mm | 100 mm | 20 mm | 1200 kg | 1.1 g |
| WHPN 826020S | 82 mm | 60 mm | 60 mm | 20 mm | 600 kg | 0.7 g |
| WHPN 827020S | 82 mm | 70 mm | 70 mm | 20 mm | 650 kg | 0.8 g |
| WHPN 828020S | 82 mm | 80 mm | 80 mm | 20 mm | 900 kg | 0.9 g |
| WHPN 829020S | 82 mm | 90 mm | 92 mm | 20 mm | 1100 kg | 1 g |
| WHPN 857520S | 85 mm | 75 mm | 75 mm | 20 mm | 900 kg | 0.4 g |
| WHPN 859020S | 85 mm | 90 mm | 90 mm | 20 mm | 1100 kg | 0.5 g |










