Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: FPPU 1001 5000
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 128 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9.6 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 128 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (96° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPU 0801 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 150 kg | 0.6 g |
| FPPU 1001 5000 | 100 mm | 30 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.7 g |
| FPPU 1251 5000 | 125 mm | 30 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 0.8 g |
| FPPU 1603 2000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 300 kg | 1.6 g |
| FPPU 2003 2000 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 1.8 g |










