Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artikelnummer: FXPN 1002 6123
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 130 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 120 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal
Wiel
- Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPN 1002 6123 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.7 g |
| FXPN 1252 6123 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.8 g |
| FXPN 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 625 kg | 1.7 g |
| FXPN 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 500 kg | 2.2 g |










