Fixed, 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Artikelnummer: FPPB 2003 2000
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 60 mm |
| Bouwhoogte | 235 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | 178 mm |
| Draagvermogen | 220 kg |
| Gewicht | 2.2 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Wiel
- Polyamide wiel met een op gevulkaniseerde blauwe rubber band
- (70° Shore A) met rollager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPB 1251 2000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g |
| FPPB 1603 2000 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 1.9 g |
| FPPB 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 2.2 g |










