Zwenkwiel, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Artikelnummer: JTAU 1252 6150
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 38 mm |
| Naafbreedte | 50 mm |
| Bouwhoogte | 155 mm |
| Uitlading | 42.5 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 86 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80/77 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 134 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 1.5 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen.
Wiel
- Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.3 g |
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0 g | |
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0 g | |
| JTAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.5 g |
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 0 g | |
| 125 mm | 38 mm | mm | 155 mm | 42,5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.6 g | |
| JTAU 1503 6440 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 188 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.6 g |
| JTAU 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.5 g |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 0 g | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 145 mm | 500 kg | 0 g | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 145 mm | 500 kg | 0 g | |
| JTAU 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 3.2 g |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 115 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 0 g | |
| 250 mm | mm | 62 mm | 290 mm | 53 mm | 135 x 110mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | mm | 500 kg | 4.3 g |










