Zwenkwiel, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg
Artikelnummer: JTAB 1503 6440
Technische data
| Diameter | 150 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 62 mm |
| Bouwhoogte | 188 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75/80 mm |
| Zwenkradius rem | 160 mm |
| Draagvermogen | 300 kg |
| Gewicht | 2.7 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen.
Wiel
- Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAB 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 180 kg | 1.6 g |
| JTAB 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.7 g |
| JTAB 1253 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 200 kg | 1.8 g |
| JTAB 1503 6440 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 188 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 300 kg | 2.7 g |
| JTAB 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 350 kg | 2.9 g |
| JTAB 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 450 kg | 3.4 g |
| 250 mm | mm | 62 mm | 290 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | mm | 450 kg | 4.3 g |










