Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Artikelnummer: JPPE 2003 5100
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 40 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 235 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | 178 mm |
| Draagvermogen | 225 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
Wiel
- Polypropyleen wiel met een thermoplastiche rubber (Ecoforma) band
- (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPF 0801 5100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg |
| JPPF 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg |
| JPPF 1251 5100 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg |
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | |
| JPPE 2003 5100 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 225 kg |










