Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPC 2002 6443
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 235 mm |
| Uitlading | 58 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | 175 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 2.83 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Zwart kunststof wiel met een grijze antistatische rubber (Performa) band
- (65° - 70° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPC 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 80 kg | 0.56 g |
| JXPC 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 120 kg | 0.63 g |
| JXPC 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.78 g |
| JXPC 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 200 kg | 2.4 g |
| JXPC 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.83 g |










