Zwenkwiel, 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Artikelnummer: JDPE 0505 1001
Technische data
| Diameter | 50 mm | 
| Wiel breedte | 20 mm | 
| Naafbreedte | 24 mm | 
| Bouwhoogte | 68 mm | 
| Uitlading | 24 mm | 
| Boutgat diameter | 10,5 mm | 
| Zwenkradius rem | 75 mm | 
| Draagvermogen | 40 kg | 
| Gewicht | 0.14 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal
- Zwenklager met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polypropyleen wiel met grijze rubber band
- (85° Shore A) en glijlager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDPE 0505 1001 | 50 mm | 20 mm | 24 mm | 68 mm | 24 mm | 10,5 mm | 75 mm | 40 kg | 0.14 g | 
| JDPE 0755 1001 | 75 mm | 25 mm | 30 mm | 98 mm | 28 mm | 10,5 mm | 85 mm | 60 kg | 0.27 g | 
| JDPE 1005 1001 | 100 mm | 27 mm | 30 mm | 132 mm | 37 mm | 12,5 mm | 102 mm | 90 kg | 0.46 g | 
| JDPE 1255 1001 | 125 mm | 27 mm | 30 mm | 155 mm | 45 mm | 12,5 mm | 102 mm | 120 kg | 0.57 g | 
 

 










 
