Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Artikelnummer: JLFL 0805 1000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 33 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 33 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal, gebruikstemperaturen -40° tot +250°C
Wiel
- Fenol wiel met glijlager gebruikstemperaturen -40° tot +250°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLFL 0805 1000 | 80 mm | 33 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 12 mm | 150 kg | 1 g |
| JLFL 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 33 mm | 12 mm | 12 mm | 150 kg | 1.2 g |
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 42 mm | mm | 12 mm | 170 kg | 0 g | |
| 160 mm | mm | mm | 197 mm | 55 mm | mm | 16 mm | 250 kg | 0 g | |
| 200 mm | mm | mm | 235 mm | 55 mm | mm | 16 mm | 300 kg | 0 g |










