Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artikelnummer: JXPR 0805 5000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 113 mm |
| Draagvermogen | 120 kg |
| Gewicht | 0.57 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polypropyleen wiel met een blauwe thermoplastische rubber
- (Performa) band (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPR 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.57 g |
| JXPR 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.7 g |
| JXPR 1255 5000 | 125 mm | 40 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 180 kg | 0.82 g |










