Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artikelnummer: JXPF 0805 7000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 113 mm |
| Draagvermogen | 120 kg |
| Gewicht | 0.58 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band
- 65° Shore A met afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.58 g |
| JXPF 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.67 g |
| JXPF 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 180 kg | 0.81 g |










