Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: JPRB 0805 5000
Technische data
| Diameter | 80 mm | 
| Wiel breedte | 35 mm | 
| Naafbreedte | 42 mm | 
| Bouwhoogte | 105 mm | 
| Uitlading | 38 mm | 
| Diameter asgat | 8 mm | 
| Boutgat diameter | 12.3 mm | 
| Zwenkradius rem | 108 mm | 
| Draagvermogen | 150 kg | 
| Gewicht | 0.8 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band
- (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPRB 0805 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 12.3 mm | 108 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| JPRB 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| JPRB 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 200 kg | 1 g | 
 

 










 
