Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Artikelnummer: JXPN 0801 5100
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 113 mm |
| Draagvermogen | 175 kg |
| Gewicht | 0.73 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0801 5100 | 80 mm | 30 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 175 kg | 0.73 g |
| JXPN 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 128 mm | 200 kg | 0.78 g |
| JXPN 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | mm | 138 mm | 200 kg | 0.75 g |










