Wielen, 100 mm - 200 mm, 300 kg - 600 kg
Artikelnummer: WRCU 1003 2000
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 45 mm |
| Naafbreedte | 48 mm |
| Diameter asgat | 15 mm |
| Draagvermogen | 300 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Wiel
- Gietijzeren wiel met een opgevulcaniseerde polyurethaan band
- (92° Shore A) met kogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRCU 1003 2000 | 100 mm | 45 mm | 48 mm | 15 mm | 300 kg | 1 g |
| WRCU 1253 2000 | 125 mm | 45 mm | 48 mm | 15 mm | 325 kg | 1.4 g |
| WRCU 1503 2000 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 20 mm | 600 kg | 2.1 g |
| WRCU 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 600 kg | 3.5 g |










