Wielen, 70 mm - 100 mm, 160 kg - 250 kg
Artikelnummer: WHHN 1002 6152
Technische data
| Diameter | 100 mm | 
| Wiel breedte | 40 mm | 
| Naafbreedte | 45 mm | 
| Diameter asgat | 8 mm | 
| Draagvermogen | 240 kg | 
| Gewicht | 0.4 kg | 
Wiel
- Varmo een hoog slijtage bestendig kunststof Hoge bestendigheid tegen vocht en water Geluid reducerende eigenschappen Temperatuur bestendigheid -40°C tot +300 °C met twee diepgroefkogellagers
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHHN 0702 6152 | 70 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 160 kg | 0.25 g | 
| WHHN 1002 6152 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 240 kg | 0.4 g | 
| 100 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 250 kg | 0.6 g | 










