Wielen, 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Artikelnummer: WHCV 1253 6443
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draagvermogen | 500 kg |
| Gewicht | 1.7 kg |
Wiel
- Gietijzeren wiel met een opgevulcaniseerde Vulkollan band
- (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHCV 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 500 kg | 1.7 g |
| WHCV 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 700 kg | 2.8 g |
| WHCV 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 900 kg | 3.6 g |
| WHCV 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 1100 kg | 4.8 g |










