Wielen, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artikelnummer: WPSM 0802 2001
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.3 kg |
Wiel
- Plaatstalen wiel met zwarte rubber band
- (85° Shore A) met rollager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPSM 0802 2001 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 12 mm | 50 kg | 0.3 g |
| WPSM 1002 2001 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 12 mm | 70 kg | 0.4 g |
| WPSM 1252 2001 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 15 mm | 120 kg | 0.6 g |
| WPSM 1603 2001 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 20 mm | 160 kg | 1.14 g |
| WPSM 2003 2001 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 200 kg | 2 g |










