Fixed, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Artikelnummer: FPPB 1001 2001
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Bouwhoogte | 128 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9.6 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 128 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Wiel
- Polyamide wiel met een op gevulkaniseerde blauwe rubber band
- (70° Shore A) met rollager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPB 1001 2001 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FPPB 1251 2001 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g |
| FPPB 1603 2001 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 2.1 g |
| FPPB 2003 2001 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 2.5 g |










