Fixed, 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artikelnummer: FTRG 1253 5000
Technische data
| Diameter | 125 mm | 
| Wiel breedte | 35 mm | 
| Naafbreedte | 50 mm | 
| Bouwhoogte | 155 mm | 
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm | 
| Top plate diameter | 11 mm | 
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75/80 mm | 
| Draagvermogen | 200 kg | 
| Gewicht | 1.34 kg | 
Technische omschrijving
- Bokvork van verzinkt plaatstaal met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm)
 - voor een nog hoger draagvermogen
 
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band
 - (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTRG 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| FTRG 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 0.9 g | 
| FTRG 1253 5000 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.34 g | 
| 250 mm | mm | 64 mm | 290 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 475 kg | 3.2 g | 










