Fixed, 125 mm - 250 mm, 700 kg - 1500 kg
Artikelnummer: 526a 18K125v ZPS
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Loopvlakbreedte | 2x40 mm |
| Bouwhoogte | 192,5 mm |
| Topplaat afmetingen | 190x170 mm |
| Top plate diameter | 17 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 150x135 mm |
| Draagvermogen | 700 kg |
Technische omschrijving
- Zware gelaste staalconstructie verzinkt en gepassiveerd
Wiel
- Polyurethaneband oranje-rood (95° Shore A) met een gietijzeren velg en een kogellager
Toepassingsgebieden
- containers
- pompwagens
- heftafels
- heftafels
- machinebouw
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526a 18K125v ZPS | 125 mm | 2x40 mm | 192,5 mm | 190x170 mm | 17 mm | 150x135 mm | 700 kg |
| 526a 18K150v ZPS | 150 mm | 2x50 mm | 220 mm | 190x170 mm | 17 mm | 150x135 mm | 1300 kg |
| 526a 18K200v ZPS | 200 mm | 2x50 mm | 265 mm | 190x170 mm | 17 mm | 150x135 mm | 1450 kg |
| 526a 18K250v ZPS | 250 mm | 2x50 mm | 315 mm | 190x170 mm | 17 mm | 150x135 mm | 1500 kg |









