Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: FXPF 0802 7000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Draagvermogen | 120 kg |
| Gewicht | 0.42 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal
Wiel
- Polypropyleen wiel met een grijze thermoplastische rubber
- (Performa) band (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPF 0802 7000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.42 g |
| FXPF 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.63 g |
| FXPF 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |
| FXPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 1.87 g |
| FXPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 300 kg | 2.29 g |










