Zwenkwiel, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPU 2002 6443
Technische data
Diameter | 200 mm |
Wiel breedte | 50 mm |
Naafbreedte | 64 mm |
Bouwhoogte | 238 mm |
Uitlading | 67 mm |
Diameter asgat | 20 mm |
Topplaat afmetingen | 140 x 110 mm |
Top plate diameter | 11 mm |
Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75/80 mm |
Zwenkradius rem | 165 mm |
Draagvermogen | 250 kg |
Gewicht | 3.1 kg |
Technische omschrijving
- Zwaarlast zwenkvork van roestvrijstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring (alleen bij plaatbevestiging)
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (96° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers
Varianten
Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |


