Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: BTPN 1002 5100
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 48 mm |
| Bouwhoogte | 130 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Diameter asgat | 10 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 86 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80/77 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 134 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | mm | 150 kg | 1.1 g | |
| BTPN 1002 5100 | 100 mm | 30 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.2 g |
| BTPN 1252 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.3 g |
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 42,5 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.58 g |










