Zwenkwiel, 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Artikelnummer: JFCN 1003 6100
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 152 mm |
| Uitlading | 52 mm |
| Topplaat afmetingen | 150 x 110 mm |
| Top plate diameter | 10.5 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Draagvermogen | 800 kg |
| Gewicht | 2.2 kg |
Technische omschrijving
- Gelaste stalen zwaarlast zwenkvork. Zwenklager met geharde kogelkrans uitgerust met smeernippel en dichtring.
- Om een extra vierpunts-richtingsvastzetter te bestellen zie artikelnummer 2304-0612. Alleen voor Diameter 125 tot 250 mm.
Wiel
- Gietijzeren wiel met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFCN 1003 6100 | 100 mm | 50 mm | 64 mm | 152 mm | 52 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 800 kg | 2.2 g |
| JFCN 1253 6100 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 177 mm | 56 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 800 kg | 1.1 g |
| JFCN 1503 6100 | 150 mm | 45 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 910 kg | 5.2 g |
| JFCN 2003 6100 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1150 kg | 7.1 g |
| JFCN 2503 6100 | 250 mm | 54 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1240 kg | 10.8 g |










