Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artikelnummer: JXPG 1603 1100
Technische data
| Diameter | 160 mm | 
| Wiel breedte | 40 mm | 
| Naafbreedte | 60 mm | 
| Bouwhoogte | 195 mm | 
| Uitlading | 55 mm | 
| Diameter asgat | 20 mm | 
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm | 
| Top plate diameter | 11 mm | 
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm | 
| Zwenkradius rem | 175 mm | 
| Draagvermogen | 150 kg | 
| Gewicht | 2.3 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polypropyleen wiel met grijze rubber band (85° Shore A) en glijlager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0801 1100 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 50 kg | 0.7 g | 
| JXPG 1001 1100 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 70 kg | 0.8 g | 
| JXPG 1251 1100 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 100 kg | 1.2 g | 
| JXPG 1603 1100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 150 kg | 2.3 g | 
| JXPG 2003 1100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 200 kg | 3 g | 
 

 










 
