Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 270 kg
Artikelnummer: JXPG 1602 6443
Technische data
| Diameter | 160 mm | 
| Wiel breedte | 40 mm | 
| Naafbreedte | 64 mm | 
| Bouwhoogte | 195 mm | 
| Uitlading | 55 mm | 
| Diameter asgat | 20 mm | 
| Topplaat afmetingen | 135 x 112 mm | 
| Top plate diameter | 11 mm | 
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm | 
| Zwenkradius rem | 145 mm | 
| Draagvermogen | 175 kg | 
| Gewicht | 3.1 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Wiel
- Polyamide wiel met grijze rubber band
- (85° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0802 6123 | 80 mm | 25 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 50 kg | 1 g | 
| JXPG 1002 6153 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 1.2 g | 
| JXPG 1252 6153 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.5 g | 
| JXPG 1602 6443 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 3.1 g | 
| JXPG 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 4 g | 
 

 










 
