Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Artikelnummer: BXPC 0805 7000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 108 mm |
| Draagvermogen | 80 kg |
| Gewicht | 0.76 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van roestvaststaal en kunststof afdichtingsring (alleen bij plaatbevestiging)
- met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Zwart kunststof wiel met een grijze antistatische rubber (Performa) band
- (65° - 70° Shore A) met afgedicht RVS enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPC 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 108 mm | 80 kg | 0.76 g |
| BXPC 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 120 kg | 0.85 g |
| BXPC 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g |










