Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artikelnummer: JPPP 0805 1000
Technische data
| Diameter | 80 mm | 
| Wiel breedte | 32 mm | 
| Naafbreedte | 40 mm | 
| Bouwhoogte | 105 mm | 
| Uitlading | 38 mm | 
| Diameter asgat | 12 mm | 
| Boutgat diameter | 12.3 mm | 
| Zwenkradius rem | 108 mm | 
| Draagvermogen | 100 kg | 
| Gewicht | 0.5 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
Wiel
- Wit polypropyleen wiel met glijlager gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPP 0805 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 100 kg | 0.5 g | 
| JPPP 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 125 kg | 0.6 g | 
| JPPP 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 0.8 g | 
 

 










 
