Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artikelnummer: BXPN 0801 7100
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9.6 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 113 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van roestvaststaal en kunststof afdichtingsring (alleen bij plaatbevestiging)
- met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel (RVS) diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0801 7100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 150 kg | 1.1 g |
| BXPN 1001 7100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1.2 g |
| BXPN 1251 7100 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.3 g |










