Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artikelnummer: BXPN 0805 7000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 113 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.9 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van roestvaststaal en kunststof afdichtingsring (alleen bij plaatbevestiging)
- met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel (RVS) diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0805 7000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1005 7000 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 128 mm | 150 kg | 1 g |
| BXPN 1255 7000 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 150 kg | 1.2 g |










