Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 200 kg
Artikelnummer: JXPN 0805 1000
Technische data
| Diameter | 80 mm | 
| Wiel breedte | 30 mm | 
| Naafbreedte | 40 mm | 
| Bouwhoogte | 106 mm | 
| Uitlading | 33 mm | 
| Diameter asgat | 12 mm | 
| Boutgat diameter | 12.5 mm | 
| Zwenkradius rem | 135 mm | 
| Draagvermogen | 200 kg | 
| Gewicht | 0.547 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polyamide wiel met glijlager gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0805 1000 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 200 kg | 0.547 g | 
| JXPN 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 200 kg | 0.6 g | 
| JXPN 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 12.5 mm | 135 mm | 200 kg | 0.7 g | 
 

 










 
