Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Artikelnummer: JXPN 0805 5000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 113 mm |
| Draagvermogen | 175 kg |
| Gewicht | 0.72 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel diepgroefkogellager (97° Shore A)
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0805 5000 | 80 mm | 30 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 175 kg | 0.72 g |
| JXPN 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 200 kg | 0.78 g |
| JXPN 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 200 kg | 0.74 g |










