Zwenkwiel met wielrem, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPN 0802 5000/B
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 110 mm |
| Uitlading | 35 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 120 mm |
| Draagvermogen | 175 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal en een wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel diepgroefkogellager (97° Shore A)
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0802 5000/B | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 175 kg | 1.1 g |
| JXPN 1002 5000/B | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.2 g |
| JXPN 1252 5000/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.3 g |










