Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Artikelnummer: JXPG 0805 1000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 40 mm |
| Bouwhoogte | 106 mm |
| Uitlading | 33 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Boutgat diameter | 12.5 mm |
| Zwenkradius rem | 135 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Polypropyleen wiel met grijze rubber band (85° Shore A) en glijlager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0805 1000 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 50 kg | 0.6 g |
| JXPG 1005 1000 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 70 kg | 0.7 g |
| JXPG 1255 1000 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 12.5 mm | 135 mm | 100 kg | 1.1 g |










