Onze productcodering
Zwenkvork |
||||
JA . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JB . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JC . . | . . . . | . . . . | Gietijzer met kogellager | |
JD . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JE . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JF . . | . . . . | . . . . | Gelast staal met kogellager | |
JK . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JL . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JM . . | . . . . | . . . . | Kunststof met kogellager | |
JP . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JR . . | . . . . | . . . . | Geel gepassiveerd plaatstaal met kogellager | |
JS . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JT . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
JX . . | . . . . | . . . . | Roestvaststaal met kogellager | |
JZ . . | . . . . | . . . . | Gelast staal met kogellager | |
Zwenkvork met rem- en richtingvastzetter |
||||
BA . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
BD . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
BF . . | . . . . | . . . . | Gelast staal met kogellager | |
BM . . | . . . . | . . . . | Kunststof met kogellager | |
BP . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
BR . . | . . . . | . . . . | Geel gepassiveerd plaatstaal met kogellager | |
BT . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
BX . . | . . . . | . . . . | Roestvaststaal met kogellager | |
Zwenkvork met wielrem |
||||
BE . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
. . . . | . . . . | . . . . | /B | Wielrem |
Wielset |
||||
J/B . . | . . . . | . . . . | ||
Bokwiel |
||||
FC . . | . . . . | . . . . | Gietijzer | |
FD . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
FE . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
FF . . | . . . . | . . . . | Gelast staal met kogellager | |
FL . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
FP . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
FR . . | . . . . | . . . . | Geel gepassiveerd plaatstaal met kogellager | |
FS . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
FT . . | . . . . | . . . . | Plaatstaal met kogellager | |
FX . . | . . . . | . . . . | Roestvaststaal met kogellager | |
FZ . . | . . . . | . . . . | Gelast staal met kogellager | |
Loswiel |
||||
WC . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WF . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WH . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WK . . | . . . . | . . . . | Voor eindas | |
WL . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WP . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WR . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WT . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
WZ . . | . . . . | . . . . | Voor doorgaande as | |
Soortwiel |
||||
. . CN | . . . . | . . . . | Gietijzer | |
. . CV | . . . . | . . . . | Gietijzer met vulkollan band | |
. . TB | . . . . | . . . . | Polyamide naafbus met grijze rubberband | |
. . PE | . . . . | . . . . | Polypropyleen met thermoplastisch rubber | |
. . PS | . . . . | . . . . | Polypropyleen met thermoplastisch rubber (Santoprene) | |
. . PN | . . . . | . . . . | Polyamide | |
. . FL | . . . . | . . . . | Fenol | |
. . PL | . . . . | . . . . | Kunststof velg met luchtband | |
. . PT | . . . . | . . . . | Polypropyleen met hoge temperatuur rubberband | |
. . PB | . . . . | . . . . | Polyamide met blauwe rubberband | |
. . PC | . . . . | . . . . | Polypropyleen met Performa grijs antistatisch | |
. . PF | . . . . | . . . . | Polypropyleen met Performa grijs | |
. . PG | . . . . | . . . . | Polyamide met opgeperste rubberband grijs | |
. . PM | . . . . | . . . . | Polyamide met opgeperste rubberband zwart | |
. . PP | . . . . | . . . . | Polypropyleen | |
. . PR | . . . . | . . . . | Polypropyleen met Performa blauw | |
. . PU | . . . . | . . . . | Polyamide met Polyurethaan band | |
. . RB | . . . . | . . . . | Polyamide glasvezelversterkt met opgeperste band zwart | |
. . RG | . . . . | . . . . | Polyamide glasvezelversterkt met opgeperste band zwart | |
. . SG | . . . . | . . . . | Plaatstaal met opgeperste rubberband grijs | |
. . SM | . . . . | . . . . | Plaatstaal met opgeperste rubberband zwart | |
. . CU | . . . . | . . . . | Gietijzer met Polyurethaanband | |
. . AB | . . . . | . . . . | Aluminium met rubberband | |
. . AU | . . . . | . . . . | Aluminium met Polyurethaanband | |
. . CP | . . . . | . . . . | Gietijzer met opgeperste rubberband | |
. . FN | . . . . | . . . . | Fenol | |
. . PA | . . . . | . . . . | Polyamide met gegoten Polyurethaanband | |
. . PH | . . . . | . . . . | Massief Polyamide | |
. . RN | . . . . | . . . . | Polyamide glasvezelversterkt | |
. . CO | . . . . | . . . . | Polyamide met rubberring | |
. . SU | . . . . | . . . . | Metalen velg met lekvrije Polyurethaanband | |
. . SL | . . . . | . . . . | Metalen velg met luchtband | |
. . TV | . . . . | . . . . | Palletrol stalen kern Vulkollan | |
Cijfercode |
||||
. . . . | 000 . | . . . . | Wieldiameter in mm | |
. . . . | . . . 0 | . . . . | Code voor belastingsklasse | |
Codering type lager | ||||
. . . . | . . . . | 0803 | Enkelkogellager | |
. . . . | . . . . | 1 . . . | Glijlager | |
. . . . | . . . . | 2 . . . | Rollager | |
. . . . | . . . . | 5 . . . | Enkelkogellager | |
. . . . | . . . . | 6 . . . | Dubbelkogellager | |
. . . . | . . . . | 7 . . . | Enkelkogellager RVS | |
Codering lagerboring | ||||
. . . . | . . . . | . 44 . | 20 mm | |
. . . . | . . . . | . 55 . | 25 mm | |
Codering afdichting | ||||
. . . . | . . . . | . . . 1 | Labyrintafdichting | |
. . . . | . . . . | . . . 2 | Lamellenafdichting | |
. . . . | . . . . | . . . 3 | Labyrintafdichting met V-ring |