Wielen, 160 mm - 280 mm, 285 kg - 500 kg

Artikelnummer: WHCP 2503 6553/N=60

Technische data

Diameter 250 mm
Wiel breedte 50 mm
Naafbreedte 60 mm
Diameter asgat 25 mm
Draagvermogen 445 kg
Gewicht 5.1 kg

 

Wiel

  • Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band
  • (68° Shore A) met twee diepgroefkogellagers

Varianten

Diameter Wiel breedte Naafbreedte Diameter asgat Draagvermogen Gewicht
WHCP 1603 6553/N=60 160 mm 50 mm 60 mm 25 mm 285 kg 2.6 g
WHCP 1803 6553/N=60 180 mm 50 mm 60 mm 25 mm 320 kg 3.2 g
WHCP 2003 6553/N=60 200 mm 50 mm 60 mm 25 mm 355 kg 3.6 g
WHCP 2303 6553/N=60 230 mm 50 mm 60 mm 25 mm 410 kg 4.5 g
WHCP 2503 6553/N=60 250 mm 50 mm 60 mm 25 mm 445 kg 5.1 g
WHCP 2803 6553/N=60 280 mm 50 mm 60 mm 25 mm 500 kg 6.3 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant