Zwenkwiel, 75 mm - 125 mm, 70 kg - 100 kg

Artikelnummer: 301787 (TANGO)

Technische data

Diameter 100 mm
Loopvlakbreedte 32 mm
Bouwhoogte 148 mm
Topplaat afmetingen 77x67 mm
Top plate diameter 8 mm
Afstand tussen de boutgaten 61/51x50/42 mm
Zwenkradius rem 95 mm
Draagvermogen 100 kg

Varianten

Diameter Loopvlakbreedte Bouwhoogte Topplaat afmetingen Top plate diameter Afstand tussen de boutgaten Zwenkradius rem Draagvermogen
75 mm 32 mm 117 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 73 mm 70 kg
75 mm 32 mm 117 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 73 mm 90 kg
100 mm 32 mm 148 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 95 mm 100 kg
100 mm 32 mm 148 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 95 mm 80 kg
100 mm 32 mm 148 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 95 mm 100 kg
100 mm 32 mm 168 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 110 mm 100 kg
125 mm 32 mm 168 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 110 mm 100 kg
125 mm 32 mm 168 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 110 mm 100 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant