Product zoeken
FSPM 1002 6151
Fixed 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Technische data
Diameter | 100 mm |
Wiel breedte | 30 mm |
Naafbreedte | 45 mm |
Bouwhoogte | 130 mm |
Uitlading | 40 mm |
Diameter asgat | 15 mm |
Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
Top plate diameter | 9 mm |
Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
Zwenkradius rem | 120 mm |
Draagvermogen | 80 kg |
Gewicht | 0.8 kg |
Wiel
- Polyamide wiel met zwarte rubber band
- (85° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal