Product zoeken
FSTB 1003 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Technische data
Diameter | 100 mm |
Wiel breedte | 40 mm |
Naafbreedte | 45 mm |
Bouwhoogte | 130 mm |
Uitlading | 40 mm |
Diameter asgat | 15 mm |
Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
Top plate diameter | 9 mm |
Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
Zwenkradius rem | 120 mm |
Draagvermogen | 140 kg |
Gewicht | 1.2 kg |
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band
- (65° Shore A) en twee diepgroefkogellagers
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal